Bệnh viện thành lập 19/05/1951
Từ 4/2014 ,trực thuộc Tổ chức chăm sóc cộng đồng Nhật Bản (JCHO)
Bệnh viện tăng cường phát triển y tế đa ngành,hướng tới việc xây dựng một hệ thống điều trị y tế an toàn và toàn diện đối với nhiều loại bệnh và tình trạng bệnh lý.
Bảo vệ quyền lợi bệnh nhân và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp theo quan điểm của bệnh nhân.
-Nội khoa: Khoa tiêu hóa,Khoa thận,Khoa hô hấp,Bệnh tiểu đường/chuyển hóa,Khoa tim mạch,Khoa bệnh truyền nhiễm,Khoa thần kinh.
Ngoại khoa | Khoa tai mũi họng |
Khoa chỉnh hình | Khoa xạ trị |
Khoa phẫu thuật thẩm mỹ | Khoa gây mê hồi sức |
Khoa phẫu thuật thần kinh | Khoa Phục hồi chức năng |
Khoa phẫu thuật tim mạch | Khoa chẩn đoán bệnh lý |
Khoa da liễu | Nha khoa |
Khoa tiết niệu | Bộ phận quản lý sức khỏe |
Nhãn khoa |
Bệnh viện đa khoa gần ga Shinagawa – ga lớn tại Tokyo. Chỉ cách sân bay Haneda khoảng 20 phút đi tàu. Khu vực lân cận có nhiều khách sạn nổi tiếng và đại sứ quán. Khu vực này đang phát triển với nhà ga mới và tàu Shinkansen. Bệnh viện kỳ vọng bệnh nhân nước ngoài sẽ tiếp tục tăng hơn nữa trong tương lai.
Hạng mục | Nội dung xét nghiệm | Gói khám trong ngày |
Khám sức khỏe | Trao đổi | |
Giải thích kết quả khám | | |
Kiểm tra thể trạng | | |
Hướng dẫn sức khỏe | | |
Cân do cơ thể | Chiều cao,trọng lượng,chỉ só béo phì BMI),tỉ lệ mỡ trong cơ thể | |
Vòng bụng | | |
Kiểm tra chức năng sinh lý | Đo huyết áp | |
Kiểm tra điện tâm đồ | | |
Nhịp tim | |
Soi đáy mắt | | |
Đo nhãn áp | ||
Kiểm tra thị lực | | |
Kiểm tra thính giác | | |
Xét nghiệm xơ cứng động mạch (CAVI) | ||
Chụp X-quang,siêu âm | Chụp X-quang ngực | 2 hướng |
Chụp X-quang đường tiêu hóa trên | | |
Siêu âm bụng | | |
Xét nghiệm sinh hóa | Protein toàn phần | |
Albumin | |
Cretinine | | |
eGFR | | |
Axit uric | | |
Cholesterol toàn phần | | |
HDL-cholesterol | | |
LDL-cholesterol | | |
non-HDLcholesterol | | |
Chất béo trung tính | | |
Bilirubin toàn phần | | |
AST(GOT) | |
ALT(GPT) | | |
γ-GTP | | |
ALP | | |
Đường huyết khi đối | | |
HbA1c | | |
LDH | | |
Nitơ urê | | |
Amylase | | |
Cholinesterase | | |
Tỷ lệ A/G | |
LAP | | |
CPK | | |
Xét nghiệm máu | Hồng Đào | |
Bạch cầu | ||
Lượng huyết sắc tố | ||
Hematocrit | | |
MCV | | |
MCH | | |
MCHC | | |
Tiểu cầu | |
Hình ảnh máu | | |
Tốc độ máu lắng | | |
Xét nghiệm huyết thanh học | CRP | |
Kháng Nguyên HBs | | |
Kháng thể HCV | | |
Kiểm tra RA | | |
Xét nghiệm nước tiểu | Định lượng đường trong nước tiểu | |
Định lượng Protein nước tiểu | | |
Urobilinogen | | |
Tiểu lẫn máu | ||
Trọng lượng riêng | | |
Ph | | |
Cặn nước tiểu | | |
Xét nghiệm phân | Máu lẫn trong phân | |
Kiểm tra khối u | AFP | |
CEA | | |
PSA (chỉ dành cho nam) (5) | – |
ProGRP | – | |
CYFRA21-1 | – | |
SCC | – | |
Kiểm tra bệnh lý | Xét nghiệm tế bào học đờm | – |
Xét nghiệm nội soi | Nội soi dạ dày | – |
Kiểm tra ung thư vú | Kiểm tra ung thư vú (chụp nhũ ảnh + sờ nắn) | – |
Kiểm tra ung thư vú (siêu âm vú + sờ nắn) | – | |
Khám phụ khoa | Xét nghiệm ung thư cổ tử cung | – |
Bài này đã được sửa đổi lần cuối vào 19/01/2023 3:42 chiều
Đưa ra danh sách TOP các công ty tổ chức tour du lịch Nhật Bản… Đọc thêm
Tour du lịch Nhật Bản hoa anh đào sớm 6N5Đ từ Hà Nội bay Vietjet… Đọc thêm
Tour Nhật ngắm lá đỏ 6 ngày 5 đêm khởi hành từ Hà Nội. Cung… Đọc thêm
Tour Nhật Bản mùa đông 5 ngày 5 đêm từ TP. Hồ Chí Minh bay… Đọc thêm
Tour trượt tuyết mùa đông Hokkaido 5 ngày 6 đêm đón giao thừa và năm… Đọc thêm
Tour Nhật Bản mùa lá đỏ 5 ngày 5 đêm | Khởi hành từ TP.HCM | Bay VietNam Airlines | Giá… Đọc thêm
Trang web nà y sỠdụng cookie.