CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI NHẬT BẢN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ TAKANAWA
HÀ NỘI– TOKYO – YAMANASHI– PHÚ SĨ – KHÁM SỨC KHỎE – HÀ NỘI
>> Xem: Danh sách các tour Nhật mới nhất từ NhatbanAZ – Chuyên Nhật, giá tốt nhất!
Du lịch khám sức khỏe chữa bệnh là xu thế phổ biến hiện nay, phù hợp với những người quá bận rộn với công việc và cuộc sống. Nhân dịp được nghỉ ngơi thư giãn, một chuyến du lịch kết hợp luôn việc khám sức khỏe cho bản thân sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu.
Nhật Bản được biết đến là một quốc gia vô cùng chú trọng tới sức khỏe người dân, nơi đây có rất nhiều bệnh viện lớn uy tín cùng với đội ngũ y, bác sỹ có tay nghề cao, cơ sở vật chất y tế hiện đại tiên tiến hàng đầu trên thế giới cũng góp phần tạo tâm lý an toàn và đáng tin cậy cho du khách khi lựa chọn tới đây.
Chính vì lý do đó mà NhatbanAZ kết hợp với một số bệnh viện lớn tại Tokyo cho ra chương trình du lịch khám sức khỏe chữa bệnh tại Nhật Bản phục vụ nhu cầu vừa được đi chơi vừa được chăm sóc sức khỏe toàn diện cho du khách. Trong quá trình đó Quý khách còn được thưởng thức ẩm thực địa phương, tìm hiểu văn hóa bản địa, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp ở đất nước Mặt trời mọc.
20:30 Quý khách tập trung tại điểm hẹn trong thành phố, xe và HDV đón đoàn di chuyển ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay JL752 HAN-NRT (23:20 – 06:30) đến Narita, Nhật Bản.
Quý khách nghỉ đêm trên máy bay.
Dự kiến 07:00 đoàn đến sân bay Narita. Sau khi làm thủ tục check in và lấy hành lý tại sân bay, Xe đón đoàn di chuyển đến khu vực Yamanashi tham quan:
12h00 Đoàn ăn trưa tại nhà hàng
Buổi chiều, quý khách tham quan:
18:30 Đoàn ăn tối và nghỉ ngơi tại khách sạn ở khu vực núi Phú Sĩ/Yamanashi.
Quý khách tự do tắm suối nước khoáng nóng tự nhiên trong khuôn viên khách sạn theo phong cách Nhật Bản (tiếng Nhật gọi là Onsen – người Nhật tin rằng khi ngâm mình trong suối nước nóng sẽ trị được một số bệnh về đau khớp, nhức mỏi… và một số bệnh khác).
Sau bữa sáng tại khách sạn, Xe đưa Quý khách đi tham quan:
Tiếp đó, xe đưa đoàn quay trở về thủ đô Tokyo.
12h00 Đoàn ăn trưa tại nhà hàng
Buổi chiều, quý khách tham quan:
18:30 Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* tại Tokyo
Sau bữa sáng tại khách sạn. Xe đón đoàn đưa tới bệnh viện đa khoa Tanakawa nơi có đội ngũ y, bác sỹ có chuyên môn cao cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để thực hiện gói khám sức khỏe tổng quát toàn thân.
Bệnh viện Tanakwa thành lập từ năm 1951, luôn nằm trong TOP các bệnh viện đa khoa có thành tích về điều trị các bênh về tim mạch, cấy ghép thận hàng đầu Nhật Bản.
Năm 2015 bệnh viện đã thành lập trung tâm hợp tác quốc tế để tiếp nhận điều trị các bệnh nhân nước ngoài, đặc biệt là bệnh nhân từ các nước khu vực Châu Á trong đó có Việt Nam.
Ngoài chuyên môn điều trị, các nhân viên trong bệnh viện đều có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh.
Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ sẽ khám và tư vấn chính xác tình trạng sức khỏe của từng người trong đoàn từ đó đưa ra những lời khuyên phòng và chữa bệnh tốt nhất.
Trong quá trình khám sức khỏe, sẽ có phiên dịch viên chuyên môn truyền đạt lại toàn bộ thông tin cho từng quý khách hàng.
Kết quả khám bệnh của từng người sẽ được dịch và gửi thẳng về Việt Nam cho quý khách.
Danh mục khám sức khỏe cơ bản đính kèm tại phần phụ lục chương trình tour.
Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương.
Đoàn nghỉ đêm tại khách sạn 3* Tokyo
Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn trả phòng, xe đón đoàn đi tham quan:
Trưa đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương.
Chiều đoàn tiếp tục đi:
16:00 Đoàn ra sân bay làm thủ tục về Việt Nam trên chuyến bay JL751 NRT-HAN (18:00 – 21:50) ăn tối nhẹ trên máy bay.
21:50 Đoàn về đến sân bay Nội Bài. Xe đón đoàn về điểm hẹn ban đầu. Chia tay đoàn và hẹn gặp lại.
PHỤ LỤC
1 | Khám sức khỏe | Trao đổi |
Kiểm tra thể trạng (thính chẩn vùng ngực, sờ nắn cổ) | ||
2 | Cân đo cơ thể | Chiều cao, Trọng lượng, Chỉ số béo phì (BMI), Tỉ lệ mỡ trong cơ thể |
Vòng bụng | ||
3 | Kiểm tra chức năng sinh lý | Đo huyết áp (về nguyên tắc, giá trị đo hai lần và giá trị trung bình) |
Kiểm tra điện tâm đồ (12 chuyển đạo) | ||
Nhịp tim | ||
Kiểm tra thị lực | ||
Kiểm tra thính giác (1000 / 4000Hz) | ||
4 | Chụp X-quang, siêu âm | Chụp X-quang ngực |
Chụp X-quang đường tiêu hóa trên (thực quản/dạ dày/tá tràng) | ||
5 | Cretinine | |
Axit uric | ||
Cholesterol toàn phần | ||
HDL-cholesterol | ||
LDL-cholesterol | ||
Chất béo trung tính | ||
AST(GOT) | ||
ALT(GPT) | ||
γ-GTP | ||
ALP | ||
Đường huyết khi đói | ||
HbA1c | ||
6 | Xét nghiệm máu | Hồng cầu |
Bạch cầu | ||
Lượng huyết sắc tố | ||
Hematocrit | ||
7 | Xét nghiệm nước tiểu | Định lượng đường trong nước tiểu (bán định lượng) |
Định lượng protein nước tiểu (bán định lượng) | ||
Tiểu lẫn máu | ||
Máu lẫn trong phân (phương pháp 2 mẫu) |
I | Course cơ bản | Hạng mục xét nghiệm | Gói khám trong ngày Nam | Gói khám trong ngày Nữ |
1 | Cân đo cơ thể | Chiều cao, Trọng lượng, Chỉ số béo phì (BMI), Tỉ lệ mỡ trong cơ thể | ✓ | ✓ |
Vòng bụng | ✓ | ✓ | ||
2 | Khám nội khoa, tư vấn sức khỏe | Trao đổi | ✓ | ✓ |
Giải thích kết quả khám | ✓ | ✓ | ||
Kiểm tra thể trạng (thính chẩn vùng ngực/cổ, sờ nắn bụng) | ✓ | ✓ | ||
Hướng dẫn sức khỏe | ✓ | ✓ | ||
3 | Kiểm tra chức năng sinh lý | Đo huyết áp | ✓ | ✓ |
Kiểm tra điện tâm đồ (12 chuyển đạo) | ✓ | ✓ | ||
Nhịp tim | ✓ | ✓ | ||
Soi đáy mắt (chụp đáy mắt 2 bên) | ✓ | ✓ | ||
Đo nhãn áp | ✓ | ✓ | ||
Kiểm tra thị lực | ✓ | ✓ | ||
Kiểm tra thính giác (1000 / 4000Hz) | ✓ | ✓ | ||
4 | Xét nghiệm sinh hóa | Protein toàn phần | ✓ | ✓ |
Albumin | ✓ | ✓ | ||
Cretinine | ✓ | ✓ | ||
eGFR | ✓ | ✓ | ||
Axit uric | ✓ | ✓ | ||
Cholesterol toàn phần | ✓ | ✓ | ||
HDL-cholesterol | ✓ | ✓ | ||
LDL-cholesterol | ✓ | ✓ | ||
non-HDLcholesterol | ✓ | ✓ | ||
Chất béo trung tính | ✓ | ✓ | ||
Bilirubin toàn phần | ✓ | ✓ | ||
AST(GOT) | ✓ | ✓ | ||
ALT(GPT) | ✓ | ✓ | ||
γ-GTP | ✓ | ✓ | ||
ALP | ✓ | ✓ | ||
Đường huyết khi đói | ✓ | ✓ | ||
HbA1c | ✓ | ✓ | ||
LDH | ✓ | ✓ | ||
Nitơ urê | ✓ | ✓ | ||
Amylase | ✓ | ✓ | ||
Cholinesterase | ✓ | ✓ | ||
Tỷ lệ A/G | ✓ | ✓ | ||
LAP | ✓ | ✓ | ||
CPK | ✓ | ✓ | ||
5 | Huyết học tế bào máu ngoại vi | Hồng cầu | ✓ | ✓ |
Bạch cầu | ✓ | ✓ | ||
Lượng huyết sắc tố | ✓ | ✓ | ||
Hematocrit | ✓ | ✓ | ||
MCV | ✓ | ✓ | ||
MCH | ✓ | ✓ | ||
MCHC | ✓ | ✓ | ||
Tiểu cầu | ✓ | ✓ | ||
Hình ảnh máu | ✓ | ✓ | ||
Tốc độ máu lắng | ✓ | ✓ | ||
6 | Xét nghiệm huyết thanh học | CRP | ✓ | ✓ |
Nhóm máu (ABO/Rh) | Chỉ lần đầu | Chỉ lần đầu | ||
Kháng nguyên HBs | ✓ | ✓ | ||
Kháng thể HCV | ✓ | ✓ | ||
Kiểm tra RA | ✓ | ✓ | ||
7 | Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu | Định lượng đường trong nước tiểu (bán định lượng) | ✓ | ✓ |
Định lượng protein nước tiểu (bán định lượng) | ✓ | ✓ | ||
Urobilinogen | ✓ | ✓ | ||
Tiểu lẫn máu | ✓ | ✓ | ||
Trọng lượng riêng | ✓ | ✓ | ||
Ph | ✓ | ✓ | ||
Cặn nước tiểu | ✓ | ✓ | ||
8 | Xét nghiệm phân | Máu lẫn trong phân (phương pháp 2 mẫu) | ✓ | ✓ |
9 | Kiểm tra khối u cơ bản | ✓ | ✓ | |
AFP( Ung thư gan ) | ✓ | ✓ | ||
CEA ( Ung thư ruột, đại trực tràng ..) | ✓ | ✓ | ||
10 | Chụp X-quang, siêu âm | Chụp X-quang ngực (2 hướng) | ✓ | ✓ |
Chụp X-quang đường tiêu hóa trên (thực quản/dạ dày/tá tràng) | ✓ | ✓ | ||
Siêu âm bụng | ✓ | ✓ | ||
11 | Nội soi | Khuẩn HP | ✓ | ✓ |
Nội soi dạ dày (qua mũi hoặc miệng) | ✓ | ✓ | ||
12 | Chỉ số Ung thư | PSA ( tiền liệt tuyến ) | ✓ | ✓ |
CA19-9 ( tụy ) | ✓ | ✓ | ||
Khám phụ khoa (CA125/CA15-3/SCC) | ✓ | ✓ | ||
13 | Tuyến giáp | FT3/FT4/TSH | ✓ | ✓ |
14 | Gói khám dành cho nữ | Xét nghiệm ung thư tử cung + kiểm tra sờ nắn vú + siêu âm vú + chụp nhũ ảnh + xét nghiệm HPV + chất chỉ điểm khối u (CA125, CA15-3, SCC) | ✓ | |
15 | Mật độ xương | Kiểm tra loãng xương Phương pháp: Chụp X-quang | ✓ | ✓ |
Giá tour bao gồm:
Giá không bao gồm:
Giá dành cho trẻ em:
ĐĂNG KÝ TOUR DU LỊCH KHÁM SỨC KHỎE:
Bài này đã được sửa đổi lần cuối vào 26/09/2024 10:52 sáng
Tour du lịch Nhật Bản hoa anh đào sớm 6N5Đ từ Hà Nội bay Vietjet… Đọc thêm
Tour Nhật ngắm lá đỏ 6 ngày 5 đêm khởi hành từ Hà Nội. Cung… Đọc thêm
Tour Nhật Bản mùa đông 5 ngày 5 đêm từ TP. Hồ Chí Minh bay… Đọc thêm
Tour trượt tuyết mùa đông Hokkaido 5 ngày 6 đêm đón giao thừa và năm… Đọc thêm
Tour Nhật Bản mùa lá đỏ 5 ngày 5 đêm | Khởi hành từ TP.HCM | Bay VietNam Airlines | Giá… Đọc thêm
Tour Tết du lịch Nhật Bản trượt tuyết là một lựa chọn tuyệt vời cho… Đọc thêm
Trang web nà y sỠdụng cookie.