Du lịch Nhật Bản theo tour riêng (098.898.0239) cho cả gia đình, hay nhóm bạn một chuyến du lịch Nhật bản riêng tư, tự do khám phá, đến những nơi mình thích, thưởng thức những nhà hàng mình mong muốn, đến những siêu thị mua sắm theo yêu cầu là lựa chọn của nhiều khách hàng.
Việc đi tour riêng khám phá, ngắm cảnh rất thuận tiện khi mà đi theo tour trọn gói lịch trình gấp gáp còn đi tự túc sẽ gập rào cản ngôn ngữ ( vì rất ít người Nhật biết tiếng anh) và giá taxi của Nhật rất đắt. Dưới đây là chùm ảnh thực tế các chuyến đi tour riêng mà NhatbanAZ đã thực hiện trong mùa thu này!
Xem thêm: Thuê xe riêng du lịch Nhật Bản cho gia đình: hdv tiếng Việt
Vì đi theo tour riêng không phải gấp gáp, bạn có thể tự do điều chỉnh thêm, cắt bớt hoặc kéo dài lịch trình theo ý mình do vậy cũng thoải mái chụp ảnh, checkin.
Du lịch Nhật Bản theo tour riêng là trải nghiệm tuyệt vời mà bạn nên thử một lần để khám phá cảnh đẹp, con người và văn hóa Nhật Bản theo cách của riêng mình. Chúc bạn có những chuyến đi thú vị cùng gia đình và người thân!
Xem thêm:
Bảng giá xe trọn gói của NhatbanAZ ( chi tiết liên hệ 0988980239)
STT Địa điểm Xe 4 chỗ Xe 5-8 chỗ Xe 10 chỗ Xe 14 chỗ Xe 24-29 chỗ
I. LỊCH TRÌNH NGẮN NGÀY - GIÁ BÁN NGÀY THƯỜNG
1 Yokohama city tour 9,720K 10,935K 13,365K 14,580K 21,870K
2 Tokyo City tour 9,234K 11,421K 13,365K 14,580K 21,870K
3 Osaka city tour 9,234K 10,935K 13,365K 14,580K 21,870K
4 Kyoto city tour 9,720K 11,421K 13,365K 14,580K 21,870K
5 Nara city tour 9,720K 10,935K 13,365K 14,580K 21,870K
6 Kobe city tour 9,720K 10,935K 13,365K 14,580K 21,870K
7 Okinawa city tour 9,720K 12,150K 14,580K 18,225K 24,300K
8 Nagoya city tour 9,234K 10,935K 13,365K 14,580K 21,870K
9 Mie city tour 9,720K 10,935K 14,580K 17,010K 21,870K
10 Tokyo- Phú Sĩ 11,421K 12,636K 15,066K 16,038K 21,870K
11 Tokyo-Hakone 11,421K 12,636K 15,066K 16,038K 21,870K
12 Tokyo- Nikko 12,150K 13,122K 15,552K 16,524K 22,356K
13 Osaka - Mie 11,421K 10,935K 14,580K 17,010K 21,870K
14 Osaka - Okayama 15,795K 18,225K 20,655K 23,085K 26,730K
15 Osaka - Wakayama 11,421K 12,636K 15,066K 16,038K 21,870K
16 Osaka- Hyogo 11,421K 11,421K 13,851K 15,066K 21,870K
17 Nagoya- Gifu (Làng cổ) 11,421K 12,636K 15,066K 18,225K 21,870K
18 Tokyo, osaka, kobe - Gifu (Làng cổ) 24,300K 24,300K 26,730K 3,159K
19 Sân bay ChyuBu 3,645K 4,131K 6,075K 7,290K 9,720K
20 Sân bay Kansai 3,645K 4,131K 6,561K 7,290K 9,720K
21 Sân bay Narita 6,075K 7,290K 8,991K 10,935K 12,150K
22 Sân bay Haneda 3,888K 4,860K 6,561K 7,290K 10,935K
II. LỊCH TRÌNH DÀI NGÀY - GIÁ BÁN NGÀY THƯỜNG
1 Cung đường vàng 12,150K 13,365K 15,795K 17,739K 21,870K
III. HDV 6,840K
STT Địa điểm Xe 4 chỗ Xe 5-7-8 chỗ Xe 10 chỗ Xe 14 chỗ Xe 24, 29 chỗ
I. LỊCH TRÌNH NGẮN NGÀY - GIÁ BÁN NGÀY LỄ, TẾT
1 Yokohama city tour 10,440K 11,745K 14,355K 15,660K 23,490K
2 Tokyo City tour 9,918K 12,267K 14,355K 15,660K 23,490K
3 Osaka city tour 9,918K 11,745K 14,355K 15,660K 23,490K
4 Kyoto city tour 10,440K 12,267K 14,355K 15,660K 23,490K
5 Nara city tour 10,440K 11,745K 14,355K 15,660K 23,490K
6 Kobe city tour 10,440K 11,745K 14,355K 15,660K 23,490K
7 Okinawa city tour 10,440K 13,050K 15,660K 19,575K 26,100K
8 Nagoya city tour 9,918K 11,745K 14,355K 15,660K 23,490K
9 Mie city tour 10,440K 11,745K 15,660K 18,270K 23,490K
10 Tokyo- Phú Sĩ 12,267K 13,572K 16,182K 17,226K 23,490K
11 Tokyo-Hakone 12,267K 13,572K 16,182K 17,226K 23,490K
12 Tokyo- Nikko 13,050K 14,094K 16,704K 17,748K 24,012K
13 Osaka - Mie 12,267K 11,745K 15,660K 18,270K 23,490K
14 Osaka - Okayama 16,965K 19,575K 22,185K 24,795K 28,710K
15 Osaka - Wakayama 12,267K 13,572K 16,182K 17,226K 23,490K
16 Osaka- Hyogo 12,267K 12,267K 14,877K 16,182K 23,490K
17 Nagoya- Gifu (Làng cổ) 12,267K 13,572K 16,182K 19,575K 23,490K
18 Tokyo, osaka, kobe - Gifu (Làng cổ) 0K 26,100K 26,100K 28,710K 3,393K
19 Sân bay ChyuBu 3,915K 4,437K 6,525K 7,830K 10,440K
20 Sân bay Kansai 3,915K 4,437K 7,047K 7,830K 10,440K
21 Sân bay Narita 6,525K 7,830K 9,657K 11,745K 13,050K
22 Sân bay Haneda 4,176K 5,220K 7,047K 7,830K 11,745K
II. LỊCH TRÌNH DÀI NGÀY - GIÁ BÁN NGÀY LỄ, TẾT
1 Cung đường vàng 13,050K 14,355K 16,965K 19,053K 23,490K
III. Hướng dẫn viên 7,200K
Bài này đã được sửa đổi lần cuối vào 26/07/2023 3:12 chiều
Tour hoa anh đào Nhật Bản 5N4Đ từ Hà Nội bay VietNam Airlines. Cung đường Tokyo… Đọc thêm
Mùa xuân đến, đất nước Nhật Bản được thay màu áo bởi sắc hoa anh… Đọc thêm
Mùa xuân đến, đất nước Nhật Bản được thay màu áo bởi sắc hoa anh… Đọc thêm
Mùa xuân đến, đất nước Nhật Bản được thay màu áo bởi sắc hoa anh… Đọc thêm
Du lịch Nhật Bản tháng 3, chuyến hành trình được mong chờ nhất trong năm.… Đọc thêm
Tour hoa anh đào Nhật Bản 6N5Đ từ Hà Nội bay VietNam Airlines. Cung đường… Đọc thêm
Trang web nà y sỠdụng cookie.